2.1
设随机变量 在1,2,3,4四个整数中随机地取一值,另一随机变量 在 1 到 中随机地取一整数. 求 的分布律及 和 的边缘分布.
解
可能的取值为 可能的取值为 . 由乘法定理得
故得 和 的联合分布律为
$X$ Y | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{16}$ |
2 | 0 | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{16}$ |
3 | 0 | 0 | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{16}$ |
4 | 0 | 0 | 0 | $\frac{1}{16}$ |
利用 和 ,求出 关于 和 的边缘分布律,并写在联合分布律表格的边缘上, 可得下表
$X$ Y | 1 | 2 | 3 | 4 | $P\left\{ {Y = {y}_{j}}\right\} = {p}_{\cdot j}$ |
1 | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{25}{48}$ |
2 | 0 | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{13}{48}$ |
3 | 0 | 0 | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{7}{48}$ |
4 | 0 | 0 | 0 | $\frac{1}{16}$ | $\frac{3}{48}$ |
$P\left\{ {X = {x}_{i}}\right\} = {p}_{i}.$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | 1 |
2.2
设随机变量 ,且满足 ,则 等于( ).
(A) 0 (B) (C) (D) 1
分析
是解决本题的关键,隐含了 . 由此条件再根据联合分布及边缘分布的关系计算.
解
由 ,即
均为 0.
由以上条件求出, 的联合概率分布如下表所示
${X}_{2}$ ${X}_{1}$ | -1 | 0 | 1 | ${p}_{i \cdot }$ |
-1 | 0 | $\frac{1}{4}$ | 0 | $\frac{1}{4}$ |
0 | $\frac{1}{4}$ | 0 | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ |
1 | 0 | $\frac{1}{4}$ | 0 | $\frac{1}{4}$ |
${p}_{\cdot j}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ | 1 |
那么 .
点评
列表法是解决联合分布和边缘分布问题常用的方法, 直观明显.
2.3
假设随机变量 服从 上的均匀分布,随机变量
求 和 的联合概率分布和边缘分布.
解
有四个可能值: .
易见
于是, 和 联合概率分布表如下:
${X}_{1}$ | ||
${X}_{2}$ | 0 | 1 |
0 | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |
1 | 0 | $\frac{1}{3}$ |
由联合分布可求得 的边缘分布,合并列表为:
${X}_{1}$ ${X}_{2}$ | 0 | 1 | ${p}_{\cdot j}$ |
0 | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |
1 | 0 | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |
${p}_{i \cdot }$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | 1 |