特征 | 伯努利分布 (Bernoulli) (0-1 分布) | 二项分布 (Binomial) | 泊松分布 (Poisson) |
---|---|---|---|
描述/背景 | 描述只有两种结果(如成功/失败)的单次试验结果 | 描述 次独立重复伯努利试验中成功的次数 [基于对话历史和源材料对二项分布的上下文使用,如 56, 70] | 一个重要的离散型分布例子,常用于近似二项分布 [对话历史],也出现在其他例子中,如描述单位时间/空间内事件发生次数 [基于对 65, 70, 88 的解读] |
参数 | (单次试验成功的概率) [基于 4 中的定义及二项分布 n=1 的情况] | (试验次数), (单次试验成功的概率) | (泊松分布的参数 在源材料中多次出现,例如在参数估计和假设检验中) |
取值 | 通常取 0 或 1 | 取值为 的整数 [基于描述] | 取值为 的非负整数 [基于描述和例子如 65, 88] |
概率描述 | 通过概率分布列 [基于离散型随机变量定义和 27] | 通过概率分布列 (虽然具体公式 未在提供的章节片段中直接给出,但提及了 等软件函数用于计算概率 [对话历史]) | 通过概率分布列 (虽然具体公式 未在提供的章节片段中直接给出,但提及了泊松分布的概率分布列) |
分布函数 | (提及了 函数 [对话历史]) | ||
数学期望 () | [由源材料定义 4.1.1 应用于 4 中定义的 0-1 变量得出 ] | [可由伯努利随机变量期望的加和得出,与源材料对均值性质的讨论一致] | [源材料在讨论参数估计的无偏性、相合性以及指数分布族时,其使用方式(如 估计 )暗示泊松分布的期望为其参数 ,且泊松分布被明确列为指数分布族成员,其MLE是UMVUE,而样本均值是总体均值的常用估计量] |
方差 () | [由源材料定义 4.1.3 应用于 4 中定义的 0-1 变量得出 ] | [可由独立伯努利随机变量方差的加和得出,与源材料对方差性质的讨论一致] | [源材料在讨论参数估计的无偏性、相合性以及指数分布族时,其使用方式暗示泊松分布的方差为其参数 ,且泊松分布被明确列为指数分布族成员,其MLE是UMVUE,样本方差是总体方差的常用估计量] |
关键特性/联系 | 是二项分布 () 的基础 [基于定义和上下文]。 | 当 很大且 很小时,可近似为泊松分布 [对话历史]。当 很大时,可近似为正态分布 (棣莫弗-拉普拉斯定理) [对话历史]。 | 常用于近似二项分布 [对话历史, 56]。属于指数分布族。 |
基于源材料的异同点总结:
-
共同点:
- 它们都属于离散型随机变量,其取值是有限或可数无限个数值。
- 都可以通过概率分布列 来描述其概率规律 [基于离散型随机变量定义]。
- 都可以通过分布函数 来描述累积概率。
- 都具有数字特征,如数学期望 () (又称均值) 和方差 () (或标准差),这些特征刻画了随机变量取值的平均值和分散程度。源材料讨论了这些数字特征的定义 [定义 4.1.1, 定义 4.1.3] 和计算方法。
- 在源材料的例子和习题中,它们被用于参数估计和假设检验的背景下,常常涉及样本均值和方差等统计量 [如 65, 70, 88]。泊松分布和二项分布被列为指数分布族成员。
-
不同点:
- 建模的随机现象不同: 伯努利分布是单次试验结果;二项分布是固定次数独立重复试验中的成功次数;泊松分布常作为二项分布的近似 [对话历史] 或描述单位间隔内事件发生次数的例子 [基于对 65, 70, 88 的解读]。
- 取值范围不同: 伯努利取 0/1;二项分布取 到 的整数;泊松分布取所有非负整数。
- 参数不同: 每种分布都有其特定的参数(, 和 , )来刻画其概率分布。
- 相互联系和近似: 伯努利是二项分布的基础;二项分布在特定条件下可近似为泊松分布 [对话历史, 56]。